Total de melhores odds na nossa plataforma
Total de melhores odds na Primeira Liga
Jogos com melhores payouts
Jogo | Bookie | % |
---|---|---|
Flamengo vs Flamengo | ESC Online | 176,21 |
Crusaders vs Dungannon | ESC Online | 94,73 |
Larne vs Glenavon | ESC Online | 93,91 |
Rayo Vallecano vs Almería | Betclic.pt | 93,34 |
Auxerre vs Lyon | Betano.pt | 93,29 |
Brentford vs Crystal Palace | Betano.pt | 93,21 |
Colo Colo vs Nublense | Betano.pt | 93,14 |
Norwich City vs Hull | Betano.pt | 93,14 |
Monza vs Sampdoria | Betano.pt | 93,12 |
Wolves vs Bournemouth | Betano.pt | 93,12 |
Union Berlin vs Schalke 04 | Betano.pt | 93,08 |
Union Berlin vs Schalke 04 | Betano.pt | 93,08 |
CA Huracan vs Banfield | Betano.pt | 93,06 |
Comparador das melhores Odds, de todos os jogos e competições de futebol nas próximas 24 horas
A comparação de odds apresentada é publicada por rotina informática, relembramos que todos os dados carecem da sua confirmação antes de efetuar a aposta, esta é da sua inteira responsabilidade. No comparador de odds www.melhorodd.pt pode comparar, analisar e escolher a melhor odd para a sua aposta!
O serviço de comparação das odds de apostas desportivas no melhorodd.pt permite analisar a escolha pela melhor aposta, ver qual a tendência das odds com base no histórico do valor da odd e o payout!