Total de melhores odds na nossa plataforma
Total de melhores odds na Primeira Liga
Jogos com melhores payouts
Jogo | Bookie | % |
---|---|---|
Moldávia vs Andorra | Placard.pt | 95,27 |
Turquia vs Montenegro | Placard.pt | 94,89 |
Bulgaria vs Luxemburgo | Placard.pt | 94,87 |
Bósnia e Herzegovina vs Alemanha | Placard.pt | 94,77 |
Sérvia vs Suíça | Placard.pt | 94,58 |
Eslováquia vs Suécia | Placard.pt | 94,54 |
Islândia vs País de Gales | Placard.pt | 94,41 |
Lituânia vs Kosovo | Placard.pt | 94,35 |
Áustria vs Cazaquistão | Placard.pt | 94,33 |
Alemanha vs Países Baixos | Placard.pt | 94,30 |
Estónia vs Azerbaijão | Placard.pt | 94,29 |
Bielorrússia vs Irlanda do Norte | Placard.pt | 94,29 |
Croácia vs Escócia | Placard.pt | 94,27 |
Comparador das melhores Odds, de todos os jogos e competições de futebol nas próximas 24 horas
A comparação de odds apresentada é publicada por rotina informática, relembramos que todos os dados carecem da sua confirmação antes de efetuar a aposta, esta é da sua inteira responsabilidade. No comparador de odds www.melhorodd.pt pode comparar, analisar e escolher a melhor odd para a sua aposta!
O serviço de comparação das odds de apostas desportivas no melhorodd.pt permite analisar a escolha pela melhor aposta, ver qual a tendência das odds com base no histórico do valor da odd e o payout!